招標項目名稱:沿海高速公路滄州段各站區(qū)取暖制冷設(shè)備改造工程 招標項目編號:I1300000001130990001 公示名稱:沿海高速公路滄州段各站區(qū)取暖制冷設(shè)備改造工程中標候選人公示 公示編號:I1300000001130990001001001 公示內(nèi)容: |
標段:沿海高速公路滄州段各站區(qū)取暖制冷設(shè)備改造工程 | |
所屬專業(yè):電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)/電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市-渤海新區(qū) |
開標時間:2024-11-15 | 開標地點:河北省國資陽光招采平臺 |
公示開始日期:2024-11-18 | 公示截止日期:2024-11-20 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期/服務(wù)期) |
1 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 6800509.7元 | 6800509.7元 | 符合國家及行業(yè)驗收合格標準 | 40 日歷天 |
2 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 6885778.05元 | 6885778.05元 | 符合國家及行業(yè)驗收合格標準 | 合同簽訂后40日歷天 |
3 | 滄州市華億機電設(shè)備安裝有限公司 | 6995374.53元 | 6995374.53元 | 符合國家及行業(yè)驗收合格標準 | 合同簽訂后40日歷天 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 吳亞洲 | 工程師 | 注冊建造師 | 冀1132017201824595 |
2 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 田振軍 | 工程師 | 建造師 | 冀213121343484 |
3 | 滄州市華億機電設(shè)備安裝有限公司 | 馬艷勇 | 高級工程師 | 二級建造師 | 冀213212201778 |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 詳見文件 |
2 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 詳見文件 |
3 | 滄州市華億機電設(shè)備安裝有限公司 | 詳見文件 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 滄州市華億機電設(shè)備安裝有限公司 | 青縣老年養(yǎng)護院地源熱泵工程 | 青縣民政局 | 2023-05-10 | 3980231.21 |
2 | 滄州市華億機電設(shè)備安裝有限公司 | 滄州市人民醫(yī)院本部中央空調(diào)制冷機組購置安裝項目 | 滄州市人民醫(yī)院 | 2022-08-05 | 1360000 |
3 | 滄州市華億機電設(shè)備安裝有限公司 | 2022年度市公司采購中央空調(diào)機組項目 | 河北省煙草公司滄州市公司 | 2022-03-01 | 1676900 |
4 | 滄州市華億機電設(shè)備安裝有限公司 | 中關(guān)村科技園豐臺園(滄州)協(xié)同示范園項目1-3#樓空調(diào)工程 | 北京城建集團有限責任公司 | 2023-12-26 | 14369657.02 |
5 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 國網(wǎng)河北石家莊高邑供電公司富村供電所空調(diào)通風分系統(tǒng)冷熱源設(shè)備改造 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司高邑縣供電分公司 | 2023-05-24 | 673429.64 |
6 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 國網(wǎng)河北石家莊高邑供電公司中韓供電所空調(diào)通風分系統(tǒng)冷熱源設(shè)備改造 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司高邑縣供電分公司 | 2023-05-24 | 315046.84 |
7 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 國網(wǎng)河北滄州供電公司調(diào)度綜合樓空調(diào)通風分系統(tǒng)4、7層空調(diào)改造 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司滄州供電分公司 | 2022-06-01 | 793790.04 |
8 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 國網(wǎng)河北滄州供電公司營銷綜合樓空調(diào)通風分系統(tǒng)1層空調(diào)改造 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司滄州供電分公司 | 2022-06-01 | 287585.14 |
9 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 國網(wǎng)河北石家莊高邑供電公司大營供電所空調(diào)通風分系統(tǒng)冷熱源設(shè)備改造 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司高邑縣供電分公司 | 2023-05-24 | 689111.18 |
10 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 石黃高速公路滄州主城區(qū)互通式立交工程材料采購與安裝 | 河北建研科技有限公司 | 2023-06-06 | 3673139.02 |
11 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 滄州交發(fā)辦公樓改造項目美的多聯(lián)機、采購、安裝、調(diào)試項目 | 河北建研科技有限公司 | 2023-01-02 | 1402260.42 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 滄州市華億機電設(shè)備安裝有限公司 | 馬艷勇 | 青縣老年養(yǎng)護院地源熱泵工程 | 青縣民政局 | 2023-05-10 | 3980231.21 |
2 | 滄州市華億機電設(shè)備安裝有限公司 | 馬艷勇 | 中關(guān)村科技園豐臺園(滄州)協(xié)同示范園項目1-3#樓空調(diào)工程 | 北京城建集團有限責任公司 | 2023-12-26 | 14369657.02 |
3 | 滄州市華億機電設(shè)備安裝有限公司 | 馬艷勇 | 2022年度市公司采購中央空調(diào)機組項目 | 河北省煙草公司滄州市公司 | 2022-03-01 | 1676900 |
4 | 滄州市華億機電設(shè)備安裝有限公司 | 馬艷勇 | 滄州市人民醫(yī)院本部中央空調(diào)制冷機組購置安裝項目 | 滄州市人民醫(yī)院 | 2022-08-05 | 1360000 |
5 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 田振軍 | 國網(wǎng)河北滄州供電公司營銷綜合樓空調(diào)通風分系統(tǒng)1層空調(diào)改造 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司滄州供電分公司 | 2022-06-01 | 287585.14 |
6 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 田振軍 | 國網(wǎng)河北石家莊高邑供電公司大營供電所空調(diào)通風分系統(tǒng)冷熱源設(shè)備改造 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司高邑縣供電分公司 | 2023-05-24 | 689111.18 |
7 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 田振軍 | 國網(wǎng)河北石家莊高邑供電公司中韓供電所空調(diào)通風分系統(tǒng)冷熱源設(shè)備改造 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司高邑縣供電分公司 | 2023-05-24 | 315046.84 |
8 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 田振軍 | 國網(wǎng)河北滄州供電公司調(diào)度綜合樓空調(diào)通風分系統(tǒng)4、7層空調(diào)改造 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司滄州供電分公司 | 2022-06-01 | 793790.04 |
9 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 田振軍 | 國網(wǎng)河北石家莊高邑供電公司富村供電所空調(diào)通風分系統(tǒng)冷熱源設(shè)備改造 | 國網(wǎng)河北省電力有限公司高邑縣供電分公司 | 2023-05-24 | 673429.64 |
10 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 吳亞洲 | 滄州交發(fā)辦公樓改造項目美的多聯(lián)機、采購、安裝、調(diào)試項目 | 河北建研科技有限公司 | 2023-01-02 | 1402260.42 |
11 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 吳亞洲 | 石黃高速公路滄州主城區(qū)互通式立交工程材料采購與安裝 | 河北建研科技有限公司 | 2023-06-06 | 3673139.02 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 15.10 | 15 | 15 | 14.6 | 14.65 |
2 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 15.40 | 14.80 | 15 | 14.40 | 15 |
3 | 滄州市華億機電設(shè)備安裝有限公司 | 15.30 | 15 | 14.50 | 14.10 | 14.90 |
4 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 14.80 | 14.40 | 14.40 | 13.80 | 14.70 |
5 | 河北新世紀建設(shè)工程有限公司 | 13.90 | 12.90 | 13.30 | 12.80 | 13.25 |
6 | 河北晟城建筑工程集團有限公司 | 12.40 | 11.80 | 11.80 | 11.40 | 11.75 |
7 | 滄州市皓達電器銷售有限公司 | 12.20 | 11.40 | 11.50 | 10.70 | 11.65 |
8 | 河北桓杰能源科技有限公司 | 11.80 | 11.40 | 11.50 | 11.10 | 11.60 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 32.10 | 27.70 | 29.40 | 28.20 | 32.00 |
2 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 30.30 | 27.80 | 28.10 | 27.20 | 28.80 |
3 | 滄州市華億機電設(shè)備安裝有限公司 | 29 | 27.20 | 28.30 | 26.90 | 31.05 |
4 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 27.50 | 25.20 | 27.10 | 26.20 | 28.10 |
5 | 河北新世紀建設(shè)工程有限公司 | 27.70 | 25.10 | 27.60 | 25.90 | 28.15 |
6 | 河北晟城建筑工程集團有限公司 | 27.90 | 26.10 | 27.40 | 26.80 | 28.90 |
7 | 滄州市皓達電器銷售有限公司 | 29 | 27.40 | 28.30 | 27.10 | 31.20 |
8 | 河北桓杰能源科技有限公司 | 27 | 24.50 | 26.40 | 25.10 | 27.30 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 滄州交發(fā)建筑工程技術(shù)有限公司 | 49.87 | 94.62 |
2 | 河北億龍建筑工程有限公司 | 49.5 | 92.86 |
3 | 滄州市華億機電設(shè)備安裝有限公司 | 49.01 | 92.26 |
4 | 四川振森奇慶建筑工程有限公司 | 48.68 | 89.92 |
5 | 河北新世紀建設(shè)工程有限公司 | 49.09 | 89.21 |
6 | 河北晟城建筑工程集團有限公司 | 49.93 | 89.18 |
7 | 滄州市皓達電器銷售有限公司 | 47.41 | 87.5 |
8 | 河北桓杰能源科技有限公司 | 49.86 | 87.4 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人:滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司沿海分公司 | 招標代理機構(gòu):河北和盛招標代理有限公司 |
地址:滄州市渤海新區(qū)黃驊市中疏港路 | 地址:滄州市運河區(qū)解放西路萬泰陽光花園底商107鋪 |
聯(lián)系人:龔先生 | 聯(lián)系人:張女士 |
電話:0317- 5605178 | 電話:0317-8815588 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:/ |