招標項目名稱:滄州交發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司新建交發(fā)智匯谷項目施工
招標項目編號:HBGY-2024-089
公示名稱:中標候選人公示
公示編號:HBGY-2024-089
公示內(nèi)容:
標段:滄州交發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司新建交發(fā)智匯谷項目施工 | |
所屬專業(yè):建筑工程 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標時間:2024年10月08日 09:00 | 開標地點:滄州市公共資源交易中心開標室 |
公示開始日期:2024年10月09日 | 公示截止日期:2024年10月11日 |
1.中標候選人名單(排名不分先后)
中標候選人單位名稱 | 報價(元) | 項目經(jīng)理 | 質(zhì)量標準 | 工期要求 |
河北天昕建設集團有限公司 | 132560660.15 | 盧林虹 | 符合國家相關驗收合格標準 | 計劃施工總工期450日歷天 |
石家莊一建建設集團有限公司 | 133537136.82 | 王慶會 | ||
河北凡一市政工程有限公司 | 132866160.65 | 賀新華 |
2.中標候選人項目負責人(排名不分先后)
中標候選人單位名稱 | 負責人 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
河北天昕建設集團有限公司 | 盧林虹 | 高級工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132011201109692 |
石家莊一建建設集團有限公司 | 王慶會 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1622013201402245 |
河北凡一市政工程有限公司 | 賀新華 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213082127867 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件(排名不分先后)
中標候選人名稱 | 響應情況 |
河北天昕建設集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
石家莊一建建設集團有限公司 | 符合招標文件要求 |
河北凡一市政工程有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績(排名不分先后)
中標工程名稱 | 建設單位 | 竣工日期 | 合同金額(萬元) | |
河北天昕建設集團有限公司 | 蚌埠市第四人民醫(yī)院(蚌埠市醫(yī)養(yǎng)護醫(yī)院)新院區(qū)建設項目施工總承包 | 蚌埠城建投資發(fā)展有限公司 | 2023年6月2日 | 16040.3349 |
瀛州第一城·商業(yè)廣場2#地下車庫及10#樓-16#樓 | 河北德利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022年7月16日 | 14059.20695 | |
泰和縣人民醫(yī)院新院建設項目主體建設工程 | 泰和縣人民醫(yī)院 | 2022年4月19日 | 29141.3695 | |
北方明珠聚陽苑 | 菏澤市云翔房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年12月15日 | 50550.12468 | |
豐臺區(qū)郭公莊車輛段三期二類居住、綜合性商業(yè)金融服務業(yè)及基礎教育用地項目工程施工四標段 | 北京京投豐德房地產(chǎn)有限公司 | 2023年4月17日 | 32783.8764 | |
滄州市東方世紀家園項目A區(qū)1#及AS2#、4#、5#樓及A區(qū)地下車庫施工工程 | 滄州建投城鎮(zhèn)化建設開發(fā)有限公司 | 2021年10月31日 | 12659.36997 | |
尚園1#-3#、5#-10#及地下車庫工程 | 衡水宏耀房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2022年6月30日 | 9448.69995 | |
御景苑住宅小區(qū) 1#-6#樓及商業(yè)、附屬車庫建安工程 | 河北萬騰房地產(chǎn)開發(fā)集團有限公司黃驊分公司 | 2022年10月31日 | 9136.209556 | |
尚城小區(qū)(一區(qū))1#樓—3#樓、P1樓、P2樓、大門及地下車庫工程 | 滄州頤和新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024年8月1日 | 8188.395719 | |
秦皇島弘耀節(jié)能玻璃有限公司退市進園項目工程總承包 | 耀華(秦皇島)節(jié)能玻璃有限公司 | 2023年4月29日 | 135148.4113 | |
石家莊一建建設集團有限公司 | 井陘縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)博物館項目工程施工 | 井陘縣政府投資項目代建中心 | 2023年8月19日 | 13722.77366 |
平鄉(xiāng)縣第四小學建設項目 | 平鄉(xiāng)縣教育局 | 2022年11月18日 | 4400.043235 | |
平山縣博物館項目(EPC)工程總承包 | 平山縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2024年3月14日 | 3275.86 | |
唐山市豐南區(qū)銀豐中學新建工程施工二標段 | 唐山市豐南區(qū)教育局 | 2023年5月25日 | 6218.485297 | |
河北凡一市政工程有限公司 | 武邑縣2021年老舊小區(qū)改造(第二批)工程四標段 | 武邑縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2021年10月31日 | 188.150094 |
武邑縣2022年老舊小區(qū)改造工程8標段 | 武邑縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 2022年7月31日 | 255.614401 |
(2)中標候選人項目負責人業(yè)績(排名不分先后)
中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 建筑面積(㎡) |
河北天昕建設集團有限公司 | / | / | / | / | / |
石家莊一建建設集團有限公司 | / | / | / | / | / |
河北凡一市政工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
投標人名稱 | 否決原因 |
河北川益市政工程有限公司 | 專職安全員安全生產(chǎn)考核合格證書不符合招標文件要求 |
滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司 | 技術(shù)暗標出現(xiàn)單位名稱 |
6.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
招標人:滄州交發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 招標代理機構(gòu):河北國運項目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號301室 | 地址:滄州市運河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:于先生 | 聯(lián)系人: 穆文玉 劉祺 |
電話:0317-5518081 | 電話:18231795578 0317-3023828 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
全部投標單位:
滄州交發(fā)九炎建筑工程有限公司、河北百尚建設有限公司、河北川益市政工程有限公司、河北大躍建設工程有限公司、河北凡一市政工程有限公司、河北天昕建設集團有限公司、河北興陽建筑安裝工程有限公司、石家莊一建建設集團有限公司、中投騰宇建設有限公司