招標(biāo)項目名稱:滄州交發(fā)工程項目管理有限責(zé)任公司公路設(shè)計試驗(yàn)檢測研發(fā)中心項目2#、3#試驗(yàn)檢測中心施工
招標(biāo)項目編號:HXZB-JFXG-2024-002
公示名稱:【滄州交發(fā)工程項目管理有限責(zé)任公司公路設(shè)計試驗(yàn)檢測研發(fā)中心項目2#、3#試驗(yàn)檢測中心施工】中標(biāo)候選人公示
公示編號:HXZB-JFXG-2024-002
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州交發(fā)工程項目管理有限責(zé)任公司公路設(shè)計試驗(yàn)檢測研發(fā)中心項目2#、3#試驗(yàn)檢測中心施工 | |
所屬專業(yè): 建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,滄州市,高新區(qū) |
開標(biāo)時間: 2024-09-29 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn): 滄州市公共資源交易中心 |
公示開始日期: 2024-09-30 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-10-02 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單(排名不分先后)
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 30782369.26 | 30782369.26 | 符合國家、地方相關(guān)行業(yè)及專業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 計劃工期:300 日歷天。計劃開工日期:2024 年 10 月 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30696880.17 | 30696880.17 | 符合國家、地方相關(guān)行業(yè)及專業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 計劃工期:300 日歷天。計劃開工日期:2024 年 10 月 |
3 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 30657867.36 | 30657867.36 | 符合國家、地方相關(guān)行業(yè)及專業(yè)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) | 計劃工期:300 日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 郭士強(qiáng) | / | 二級注冊建造師 | 冀213202136630 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 季蓬勃 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213191913924 |
3 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 孫鐵良 | 工程師 | 一級注冊建造師 | 冀1132015201517172 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 消防站升級改造及氣防站、物資儲備庫建設(shè)項目設(shè)計施工EPC總承包 | 石家莊循環(huán)化工園區(qū)行政服務(wù)中心 | 2021-12-29 | 17068008.56 元 |
2 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 東風(fēng)菜市場新建項目 | 任丘建投置業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022-03-09 | 16997050.47 元 |
3 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滄州高新區(qū)長春路消防站建設(shè)工程 | 滄州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)消防救援大隊 | 2022-04-15 | 12405520.48 元 |
4 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 青縣第二中學(xué)新建科技樓項目 | 青縣教育局 | 2022-06-13 | 16867291.63 元 |
5 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 河北吳橋雜技藝術(shù)學(xué)校擴(kuò)建項目施工二標(biāo)段 | 河北吳橋雜技藝術(shù)學(xué)校 | 2022-07-07 | 62201816.82 元 |
6 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滄州交發(fā)暢通綠色建材有限公司綠色循環(huán)建材綜合加工基地項目EPC工程總承包 | 滄州交發(fā)暢通綠色建材有限公司 | 2024-03-08 | 設(shè)計費(fèi)中標(biāo)金額:346800元; 施工中標(biāo)費(fèi)率:財政評審審定金額的99.55%(項目概算工程費(fèi):3260萬元) |
7 | 滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滄州交發(fā)工程項目管理有限責(zé)任公司公路設(shè)計試驗(yàn)檢測研發(fā)中心項目4#試驗(yàn)檢測中心施工 | 滄州交發(fā)工程項目管理有限責(zé)任公司 | / | 8982588.75 元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因:無
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
6.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 滄州交發(fā)工程項目管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 滄州市新華區(qū) | 地址: 石家莊市合作路68號 |
聯(lián)系人: 安女士 | 聯(lián)系人: 侯玉陽、白春慧、常泳波 |
電話: 0317-3018868 | 電話: 0317-2080151 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: / |
7.其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:河北博睿建設(shè)工程有限公司、河北茂凌建筑工程有限公司、河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司、滄州路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司。