招標項目名稱:泰岳府小區(qū)項目營銷代理服務二標段
招標項目編號:HBGY-2024-037-2
公示名稱:中標候選人公示
公示編號:HBGY-2024-037-2
公示內(nèi)容:
標段:泰岳府小區(qū)項目營銷代理服務二標段 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標時間:2024年09月03日 09:30 | 開標地點:滄州交發(fā)集團評標中心 |
公示開始日期:2024年09月05日 | 公示截止日期:2024年09月07日 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 銷售代理報價(%) | 營銷推廣報價(%) | 服務期限 | 服務目標 |
1 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 1.1 | 0.5 | 自本合同簽訂之日起至本項目住宅及車位、商業(yè)、儲藏間銷售簽約至所有指標占比總銷售額的90% | 滿足國家、地方相關(guān)行業(yè)規(guī)定 |
2 | 滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 1.15 | 0.5 | ||
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 1.18 | 0.58 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 兵兵 | / | / | / |
2 | 滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 王寧 | / | / | / |
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 馮佳楠 | / | / | / |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 符合招標文件要求 |
中標候選人名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 建筑面積(㎡) | |
1 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 明珠2號院 | 滄州東塑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司滄縣分公司 | 2019年9月15日 | 132000 |
安康·滄海壹品 | 河北安康房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2020年10月1日 | 100000 | ||
2 | 滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 運河樾府 | 滄州市泰銘房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2021年6月24日 | 267395.5 |
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 滄州市肅寧縣豐雷云悅公館 | 河北豐匯農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2023年2月11日 | / |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 投資金額或建筑面積 |
1 | 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 兵兵 | / | / | / | / |
2 | 滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 王寧 | / | / | / | / |
3 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 馮佳楠 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標人商務文件評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
19.00 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 21.00 | ||
2 | 21.60 | 19.50 | 22.50 | 23.00 | 25.00 | |
3 | 19.20 | 16.50 | 19.50 | 17.00 | 19.00 | |
4 | 21.50 | 19.00 | 22.00 | 21.00 | 24.00 |
5.(2)所有投標人技術(shù)文件評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 52.40 | 53.00 | 50.00 | 54.00 | 47.00 | |
2 | 54.00 | 53.00 | 54.50 | 59.00 | 53.00 | |
3 | 52.00 | 49.00 | 50.50 | 53.00 | 43.00 | |
4 | 53.20 | 54.00 | 53.50 | 55.00 | 49.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
排序 | 單位名稱 | 投標報價評分 | 總分 |
滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 10.00 | 87.02 | |
2 | 河北冉星房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 9.25 | 83.79 |
3 | 滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 9.91 | 78.39 |
4 | 滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司 | 7.61 | 75.35 |
依據(jù)招標文件規(guī)定,本項目兩個標段兼投不兼中。一標段第一中標候選人為河北冉星房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司,故此單位不再參與二標段中標候選人排名。
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
招標人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設開發(fā)有限責任公司運河分公司 | 招標代理機構(gòu):河北國運項目管理有限公司 |
地址:河北省滄州市新華區(qū)新華中路46號 | 地址:滄州市運河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:焦先生 | 聯(lián)系人:劉祺 穆文玉 |
電話:0317-5520913 | 電話:18231795578 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構(gòu)提出。
8其他公示內(nèi)容:
全部投標單位: 滄州智宇房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司、河北冉星房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司、滄州銘泰房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司、滄州方寸房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司