招標(biāo)項(xiàng)目名稱: G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交安及環(huán)保工程施工
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): HXZB-RWGS-2024-001
公示名稱: 【G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交安及環(huán)保工程施工SPZ-01標(biāo)段】中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): HXZB-RWGS-2024-001-SPZ-01
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:G18榮烏高速滄州段改擴(kuò)建工程交安及環(huán)保工程施工SPZ-01標(biāo)段 | |
所屬專業(yè): 道路運(yùn)輸業(yè) | 所屬地區(qū): 河北省,滄州市,市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: 2024-08-21 9:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): 滄州市公共資源交易中心 |
公示開(kāi)始日期: 2024-08-23 09:00:00 | 公示截止日期: 2024-08-25 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
1 | 武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 | 12708591.76 | 12708591.76 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 計(jì)劃工期41個(gè)月,其中施工期17個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月,預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間2024年8月份,預(yù)計(jì)交工時(shí)間2025年12月份,缺陷責(zé)任期24個(gè)月。 |
2 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 12878040.88 | 12878040.88 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格,竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 計(jì)劃工期41個(gè)月,其中施工期17個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月,預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間2024年8月份,預(yù)計(jì)交工時(shí)間2025年12月份,缺陷責(zé)任期24個(gè)月。 |
3 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 12969412.65 | 12969412.65 | 標(biāo)段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格;竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:優(yōu)良 | 計(jì)劃工期41個(gè)月,其中施工期17個(gè)月,缺陷責(zé)任期24個(gè)月,預(yù)計(jì)開(kāi)工時(shí)間 2024年8月份,預(yù)計(jì)交工時(shí)間2025年12月份,缺陷責(zé)任期24個(gè)月 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
1 | 武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 | 杜雷雷 | 工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 冀1132016201720186 |
2 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 孫鴻燕 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇1322019202002989 |
3 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 張煜 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 蘇1322012201303455 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 交工日期 | 合同簽訂金額(萬(wàn)元) |
1 | 武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 | 京哈高速拉林河(吉黑省界)至哈爾濱段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目綠化及環(huán)境保護(hù)工程施工HB2標(biāo)段 | 京哈高速公路拉林河(吉黑省界)至哈爾濱段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目辦 | 2022-11-30 | 1561.5155 |
2 | 武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 | 北京至雄安新區(qū)高速公路河北段聲屏障工程施工SPZ5標(biāo)段 | 河北省高速公路京雄籌建處 | 2021-05-20 | 1078.9214 |
3 | 武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 | 濮陽(yáng)至衛(wèi)輝高速公路濮陽(yáng)段、滑縣至衛(wèi)輝段交通安全設(shè)施工程施工HWJA-5 標(biāo)段 | 河南省濮衛(wèi)高速公路有限公司 | 2022-12-05 | 3187.883437 |
4 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 阜寧至溧陽(yáng)高速公路建湖至興化段環(huán)保工程施工項(xiàng)目JHX-SPZ2標(biāo)段 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 2024-01-30 | 3150.5511 |
5 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 武漢市四環(huán)線北湖至建設(shè)段交通安全設(shè)施工程 | 武漢東四環(huán)線高速公路建設(shè)管理有限公司 | 2021-08-04 | 3034.2670 |
6 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 明光至巢湖高速公路滁州段交通安全設(shè)施工程施工05標(biāo)段 | 安徽明巢高速公路開(kāi)發(fā)有限公司 | 2023-06-06 | 6116.126622 |
7 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 成綿高速兩側(cè)綠化整治一期(聲屏障改造)項(xiàng)目 | 德陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市政建設(shè)管理中心 | 2022-11-28 | 1100 |
8 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 溧陽(yáng)至高淳高速公路聲屏障工程SPZ20-LYG2 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 | 2020-09-19 | 2573.1866 |
9 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 京滬高速公路改擴(kuò)建工程JHK-SQ21標(biāo)段交通安全設(shè)施工程施工項(xiàng)目 | 中交一公局第五工程有限公司 | 2023-01-04 | 2100.0000 |
10 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 京滬改擴(kuò)建路面施工項(xiàng)目JHK-YZ21 標(biāo)段聲屏障工程施工項(xiàng)目 | 無(wú)錫交通建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 2023-05-26 | 2016.8558 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
/ | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 第一信封明標(biāo)評(píng)審 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
2 | 鄭州大發(fā)交通設(shè)施有限公司 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 | 52.00 |
3 | 武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
4 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 第一信封暗標(biāo)評(píng)審 | ||||
評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | ||
1 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 24.80 | 37.07 | 34.60 | 32.93 | 32.80 |
2 | 鄭州大發(fā)交通設(shè)施有限公司 | 24.80 | 37.26 | 35.30 | 33.76 | 33.60 |
3 | 武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 | 28.60 | 37.55 | 36.30 | 34.10 | 36.00 |
4 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 27.80 | 37.28 | 35.70 | 32.73 | 35.00 |
5 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 24.80 | 36.98 | 35.60 | 33.14 | 34.50 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | / | 88.44 |
2 | 鄭州大發(fā)交通設(shè)施有限公司 | / | 84.94 |
3 | 武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 | / | 94.51 |
4 | 張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | / | 93.70 |
5 | 江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | / | 93.00 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | 江蘇金陽(yáng)交通工程有限公司 | 暗標(biāo)符合性:表格中出現(xiàn)了人員名稱 |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。聯(lián)系人:侯玉陽(yáng)、白春慧、常泳波,聯(lián)系電話:0317-2080151,書(shū)面資料遞至河北省滄州市九河西路運(yùn)河小區(qū)9號(hào)物業(yè)樓
聯(lián)系方式 | |
招標(biāo)人: 滄州交通發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 河北宏信招標(biāo)有限公司 |
地址: 滄州市新華區(qū)建設(shè)北大道9號(hào) | 地址: 石家莊市新華區(qū)合作路68號(hào) |
聯(lián)系人: 鄧先生 | 聯(lián)系人: 侯玉陽(yáng)、白春慧、常泳波 |
電話: 0317-5639719 | 電話: 0317-2080151 |
電子郵箱: / | 電子郵箱: hxzb0317@163.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) |
武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 | 杜雷雷 | 冀建安B(2023)0470650 |
張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 孫鴻燕 | 蘇建安B(2014)1009260 |
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 張煜 | 蘇建安B(2010)1007808 |
中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目總工 | 職稱 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū)編號(hào) |
武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 | 高鋒 | 高級(jí)工程師 | 冀建安B(2023)0785262 |
張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司 | 谷徽 | 高級(jí)工程師 | 蘇建安B(2021)1007946 |
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 朱志偉 | 高級(jí)工程師 | 蘇建安B(2021)1030678 |
全部投標(biāo)單位: | 北京市高速公路交通工程有限公司,張家港港豐交通安全設(shè)施有限公司,江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司,江蘇金陽(yáng)交通工程有限公司,鄭州大發(fā)交通設(shè)施有限公司,武安市恒德交通安全設(shè)施有限公司 |
公示開(kāi)始時(shí)間: | 2024-08-23 |
公示截止時(shí)間: | 2024-08-25 |