招標(biāo)項(xiàng)目名稱:滄州市公交一體化(停車場)建設(shè)項(xiàng)目智能調(diào)度中心改造
招標(biāo)項(xiàng)目編號:HBGY-2024-045
公示名稱:中標(biāo)候選人公示
公示編號:HBGY-2024-045
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:滄州市公交一體化(停車場)建設(shè)項(xiàng)目智能調(diào)度中心改造 | |
所屬專業(yè):建筑業(yè) | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標(biāo)時間:2024年08月20日 09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心三樓開標(biāo)室 |
公示開始日期:2024年08月23日 | 公示截止日期:2024年08月25日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 工期 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 1548049.47 | 計(jì)劃施工總工期 60 日歷天,以實(shí)際開工令為準(zhǔn) | 符合國家相關(guān)驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 1573144.03 | ||
3 | 山西國煒建設(shè)有限公司 | 1573334.61 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 王薪任 | 助理工程師 | 二級注冊建造師 | 冀213121796267 |
2 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 蔣雙志 | / | 二級注冊建造師 | 冀213232322437 |
3 | 山西國煒建設(shè)有限公司 | 王成琳 | 工程師 | 二級注冊建造師 | 晉2142015201537928 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 山西國煒建設(shè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同金額(元)/建筑面積(㎡) | |
1 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 吳橋縣教育體育局第一初中裝修改造工程 | 吳橋縣教育體育局 | 2021年9月16日 | 6288065.92 |
滄州市中心醫(yī)院國醫(yī)堂(清風(fēng)樓)室內(nèi)裝修改造工程 | 滄州市中心醫(yī)院 | 2021年11月26日 | 2616800.00 | ||
河北滄州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)政務(wù)服務(wù)中心裝修工程 | 河北滄州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)行政審批局 | 2024年3月19日 | 2932200.00 | ||
2 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 滄縣建設(shè)投資有限公司四樓翻新改造項(xiàng)目 | 滄縣建設(shè)投資有限公司 | 2023年3月1日 | 1463073.42 |
榮烏高速智能中心項(xiàng)目綜合服務(wù)樓改造項(xiàng)目 | 河北省高速公路榮烏管理處 | 2022年4月29日 | 3832073.46 | ||
3 | 山西國煒建設(shè)有限公司 | 中鳴桃花園住房工程項(xiàng)目樣板間裝飾工程 | 山西中鳴房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023年7月1日 | 900000.00 |
中陽縣枝柯鎮(zhèn)防疫隔離點(diǎn)裝飾工程 | 中陽縣枝柯鎮(zhèn)人民政府 | 2022年6月15日 | 2657754.02 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 投資金額或建筑面積 |
1 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 王薪任 | / | / | / | / |
2 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 蔣雙志 | / | / | / | / |
3 | 山西國煒建設(shè)有限公司 | 王成琳 | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人技術(shù)部分評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
67.50 | 71.50 | 79.80 | 79.30 | 71.50 | ||
2 | 75.70 | 88.50 | 94.00 | 83.30 | 87.00 | |
3 | 68.00 | 74.00 | 83.20 | 77.10 | 77.00 | |
4 | 69.00 | 71.50 | 81.60 | 76.90 | 75.00 | |
5 | 72.50 | 75.50 | 86.50 | 81.70 | 80.00 | |
6 | 81.50 | 92.00 | 97.70 | 85.30 | 92.00 | |
7 | 69.00 | 74.00 | 84.70 | 77.80 | 77.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人商務(wù)部分評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | |
2 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | |
3 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | 97.80 | |
4 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | 97.86 | |
5 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | 97.78 | |
6 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | 98.62 | |
7 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 | 97.82 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
排序 | 單位名稱 | 商務(wù)部分(權(quán)重比%70) | 技術(shù)部分(權(quán)重比%30) | 優(yōu)惠企業(yè)加分 | 總分 |
河北榮碩建筑工程有限公司 | 69.03 | 26.91 | 2.07 | 98.01 | |
2 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 68.45 | 25.71 | 2.05 | 96.21 |
3 | 山西國煒建設(shè)有限公司 | 68.45 | 23.77 | 2.05 | 94.27 |
4 | 河北金泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68.47 | 22.98 | 2.05 | 93.5 |
5 | 河北正航建筑工程有限公司 | 68.46 | 22.76 | 2.05 | 93.27 |
6 | 林匯建設(shè)有限公司 | 68.50 | 22.44 | 2.06 | 93 |
7 | 滄州公路建養(yǎng)工程有限公司 | 68.45 | 22.18 | 2.05 | 92.68 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
招標(biāo)人:滄州公共交通集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:滄州市迎賓大道建業(yè)大廈 | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:張先生 | 聯(lián)系人:劉祺 穆文玉 |
電話:0317- 8698885 | 電話:18231795578 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
8其他公示內(nèi)容:
本項(xiàng)目執(zhí)行評定分離,定標(biāo)結(jié)果:
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(元) | 打分匯總 | 名次 |
1 | 河北榮碩建筑工程有限公司 | 1548049.47 | 15 | 1 |
2 | 滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 1573144.03 | 10 | 2 |
3 | 山西國煒建設(shè)有限公司 | 1573334.61 | 5 | 3 |
全部投標(biāo)單位: 河北榮碩建筑工程有限公司、滄州市水利建筑安裝工程有限責(zé)任公司、山西國煒建設(shè)有限公司、河北金泰建設(shè)集團(tuán)有限公司、河北正航建筑工程有限公司、林匯建設(shè)有限公司、滄州公路建養(yǎng)工程有限公司