招標(biāo)項(xiàng)目名稱:泰岳府小區(qū)1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫項(xiàng)目外門窗采購一標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):HBGY-2024-074-01
公示名稱:中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):HBGY-2024-074-01
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:泰岳府小區(qū)1#-3#樓、5#-13#樓、15#樓、S1#-S8#樓、地下車庫項(xiàng)目外門窗采購一標(biāo)段 | |
所屬專業(yè):房屋建筑 | 所屬地區(qū):滄州市 |
開標(biāo)時(shí)間:2024年12月11日 09:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):滄州市公共資源交易中心三樓開標(biāo)室 |
公示開始日期:2024年12月13日 | 公示截止日期:2024年12月16日 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 交貨時(shí)間 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 河北奧潤順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 34115995.33 | 34115995.33 | 招標(biāo)人規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成供貨 | 達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn) |
2 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | 37512589.83 | 37512589.83 | ||
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 37280431.49 | 37280431.49 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北奧潤順達(dá)窗業(yè)有限公司 | / | / | / | / |
2 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | / | / | / | / |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北奧潤順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 工程名稱 | 買方名稱 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同金額(元) |
1 | 河北奧潤順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 高密市遠(yuǎn)大·誠園門窗工程 | 高密市鏨益節(jié)能科技有限公司 | 2021年10月29日 | 32146396.96 |
薛大人莊項(xiàng)目門窗采購并安裝 | 中外建華試工程技術(shù)集團(tuán)有限公司 | 2023年12月1日 | 27517685.74 | ||
玉庭華府鋁包木門窗供貨及安裝工程施工 | 銀川市白云房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2023年7月2日 | 44979409.50 | ||
花溪北岸小區(qū)項(xiàng)目鋁包木窗、斷橋鋁合金窗、被動(dòng)窗、門聯(lián)窗及固定紗窗制作、安裝工程承包 | 保定朗朗雅坤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2024年4月25日 | 94637514.00 | ||
2 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | / | / | / | / |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 投資金額或建筑面積 |
1 | 河北奧潤順達(dá)窗業(yè)有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | / | / | / | / | / |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 河北奧潤順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)分情況(明標(biāo))
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | 10.20 | 9.00 | 12.56 | 13.50 | 10.00 |
2 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 10.30 | 11.00 | 12.95 | 13.00 | 11.00 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 10.30 | 9.00 | 12.86 | 14.00 | 10.00 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 10.20 | 9.00 | 13.22 | 13.00 | 11.00 |
5 | 河北奧潤順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 10.30 | 13.00 | 13.96 | 14.00 | 14.00 |
5.(3)所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | 39.11 | 39.11 | 39.11 | 39.11 | 39.11 |
2 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 39.42 | 39.42 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 | 39.24 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 39.49 | 39.49 |
5 | 河北奧潤順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 39.50 |
5.(4)所有投標(biāo)人技術(shù)評(píng)分情況(暗標(biāo))
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | 26.60 | 29.70 | 35.08 | 30.00 | 33.30 |
2 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 26.90 | 24.20 | 32.99 | 23.60 | 33.00 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 26.70 | 27.30 | 35.54 | 29.30 | 33.40 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 27.10 | 25.70 | 33.29 | 26.00 | 33.00 |
5 | 河北奧潤順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 27.10 | 29.60 | 35.84 | 34.00 | 38.80 |
5.(5)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
排序 | 單位名稱 | 商務(wù)評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)分(明標(biāo)) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)分 | 技術(shù)評(píng)分(暗標(biāo)) | 總分 |
1 | 河北奧潤順達(dá)窗業(yè)有限公司 | 5.00 | 13.05 | 39.50 | 33.07 | 90.62 |
2 | 高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司 | 0.00 | 11.05 | 39.11 | 30.94 | 81.10 |
3 | 保定晶藝門窗制造有限公司 | 0.00 | 11.23 | 39.24 | 30.45 | 80.92 |
4 | 河北席勒裝飾工程有限公司 | 0.00 | 11.28 | 39.49 | 29.02 | 79.79 |
5 | 河北新瑞能門窗科技有限公司 | 0.00 | 11.65 | 39.42 | 28.14 | 79.21 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
招標(biāo)人:滄州交發(fā)城鄉(xiāng)建設(shè)開發(fā)有限責(zé)任公司 公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北國運(yùn)項(xiàng)目管理有限公司 |
地址:泰岳府小區(qū)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng) | 地址:滄州市運(yùn)河區(qū)北京路天昕大廈16樓 |
聯(lián)系人:焦先生 | 聯(lián)系人:劉祺 穆文玉 |
電話:0317-5520913 | 電話:18231795578 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
8其他公示內(nèi)容:
全部投標(biāo)單位:高碑店市單單幕墻有限責(zé)任公司、河北新瑞能門窗科技有限公司、保定晶藝門窗制造有限公司、河北席勒裝飾工程有限公司、河北奧潤順達(dá)窗業(yè)有限公司